PRIMER SEMESTRE |
|||
N° | SIGLA | ASIGNATURA | REQUISITO |
1 | MAT 101 | Cálculo I | Curso Prefacultativo |
2 | MAT 103 | Álgebra Lineal y Teoría Matricial | Curso Prefacultativo |
3 | FIS 100 | Física Básica I | Curso Prefacultativo |
4 | QMC 100 | Química General | Curso Prefacultativo |
5 | QMC 200 | Química Orgánica I | Curso Prefacultativo |
SEGUNDO SEMESTRE |
|||
6 | MAT 102 | Cálculo II | MAT 101 |
7 | FIS 102 | Física Básica II | FIS 100 |
8 | QMC 204 | Química Orgánica II | QMC 100 y QMC 200 |
9 | PRQ 200 | Diseño Experimental | MAT 103 y QMC 100 |
10 | PRQ 201 | Programación y Análisis Numérico | MAT 101 y MAT 103 |
11 | MEC 101 | Dibujo Técnico I | Curso Prefacultativo |
TERCER SEMESTRE |
|||
12 | MAT 207 | Ecuaciones Diferenciales | MAT 102 |
13 | QMC 206 | Fisicoquímica | MAT 102, PRQ 200 |
14 | PRQ 301 | Análisis Instrumental | QMC 204 |
15 | MEC 221 | Resistencia de Materiales | MAT 102 y PRQ 201 |
16 | ELT 270 | Electrotecnia Aplicada | FIS 102 y MEC 101 |
CUARTO SEMESTRE |
|||
17 | PRQ 400 | Termodinámica | QMC 206 |
18 | PRQ 401 | Operaciones Unitarias I | MAT 207 |
19 | PRQ 402 | Electroquímica Industrial | QMC 206 |
20 | PRQ 403 | Sistemas de Transporte y Almacenaje | PRQ 301 |
21 | PTQ 404 | Gas de Síntesis y Derivados | QMC 206 |
22 | PRQ 411 | Laboratorio de Mecánica de Fluidos | MAT 207 |
23 | PRQ 641 | Seguridad Industrial y Salud Ocupacional | ELT 270 y MEC 221 |
QUINTO SEMESTRE |
|||
24 | PRQ 500 | Balance de Materia y Energia | PRQ 400, PTQ 403 |
25 | PRQ 501 | Prevención y Control Ambiental | PTQ 403 |
26 | PRQ 502 | Operaciones Unitarias II | PRQ 401, PRQ 411 |
27 | PTQ 503 | Procesos de Refinación y Refinerias | PRQ 402 y PTQ 404 |
28 | PTQ 505 | Poliolefinas | PRQ 402 y PTQ 404 |
29 | PRQ 512 | Laboratorio de Transferencia de Calor | PRQ 401 y PRQ 411 |
30 | PRQ 731 | Preparación y Evaluación de Proyectos | IND 641 |
SEXTO SEMESTRE |
|||
31 | PRQ 600 | Diseño de Reactores I | PRQ 500, PRQ 502 |
32 | PTQ 601 | Gestión Ambiental | PRQ 501 |
33 | PTQ 602 | Ética y Metodología de Investigación | PRQ 502 y PRQ 512 |
34 | PRQ 603 | Operaciones Unitarias III | PRQ 502, PRQ 512 |
35 | PTQ 604 | Ingeniería del Gas Natural I | PTQ 503 y PTQ 505 |
36 | PTQ 606 | Butileno y Metanol | PTQ 505 y PTQ 503 |
37 | IND 552 | Ingeniería de Costos | IND 731 |
SEPTIMO SEMESTRE |
|||
38 | PRQ 700 | Diseño de Reactores II | PRQ 600 |
39 | PTQ 701 | Legislación Ambiental Aplicada | PTQ 601 y PRQ 603 |
40 | PRQ 704 | Instrumentación y Control Automático de Procesos | PRQ 603 |
41 | PTQ 705 | Ingeniería del Gas Natural | PTQ 604 y PTQ 606 |
42 | PTQ 707 | Benceno, Tolueno, Xileno y Derivados | PTQ 604 y PTQ 606 |
43 | PRQ 712 | Laboratorio de Reactores | PRQ 600 |
44 | PTQ 715 | Laboratorio de Procesos Petroquímicos | PTQ 606 y IND 552 |
OCTAVO SEMESTRE |
|||
45 | PTQ 801 | Diseño de Plantas de Procesos Petroquímicos | PRQ 704, PRQ 712 |
46 | PTQ 802 | Modelaje y Simulación de Procesos | PRQ 704 |
47 | PTQ 803 | Prácticas Industriales | PTQ 700 y PTQ 701 |
48 | PTQ 804 | Logística, Comercialización e Inventarios | PTQ 705 y PTQ 707 |
49 | PTQ 805 | Análisis Evaluación de Riesgos HAZOP – HAZAN | PTQ 715 |
NOVENO SEMESTRE |
|||
50 | PTQ 900 | Taller de Proyecto de Grado | 8vo. Semestre |
Requisito para Egreso: Certificación de Examen de Suficiencia de Curso Intermedio de idioma Inglés, otorgado por entidad debidamente acreditada.
Alternativas para optar al Diploma Académico de Ingeniero Químico:
a) Elaboración, Exposición y Sustentación de Proyecto de Grado.
b) Elaboración, Exposición y Sustentación de Trabajo Dirigido.
c) Graduación por Excelencia.