Estudiantes Destacados *
ESTUDIANTES DESTACADOS GESTION 2/2022
NOMBRES | Nro. MATERIAS | SUMA TOTAL | PROMEDIO | |
1 | APAZA MACHACA CARMEN ROSA | 6 | 453 | 75.5 |
2 | RAMOS QUISBERT CARLA | 6 | 424 | 70.67 |
3 | GARCIA CAMIÑO TANIA PAOLA | 6 | 423 | 70.5 |
4 | DAVALOS SOTO DENISSE ALEJANDRA | 6 | 399 | 66.5 |
5 | CABRERIZO MURILLO JOSÉ CARLOS | 6 | 399 | 66.5 |
6 | MACHACA MAMANI ELIZABET | 6 | 396 | 66.0 |
7 | CRUZ TORREZ JHENNY MICHEL | 6 | 387 | 64.5 |
8 | LAURA GUTIERREZ JORGE | 6 | 379 | 63.17 |
9 | BELLIDO CONDORI KAREN ROCIO | 5 | 379 | 75.8 |
10 | ESCOBAR SOLIZ MASIEL DEYNA | 5 | 372 | 74.4 |
ESTUDIANTES DESTACADOS GESTION 1/2022
NOMBRES | Nro. MATERIAS | SUMA TOTAL | PROMEDIO | |
1 | CATACORA REVOLLO CAMILO SEBASTIAN | 7 | 514 | 73.43 |
2 | CONDORI MAQUERA MARCO ANTONIO | 7 | 510 | 72.86 |
3 | SOLARES CHECA HANS ROMEL | 6 | 461 | 76.83 |
4 | LLANQUE CALLISAYA MIRIAM | 6 | 420 | 70.0 |
5 | HUANCA RAMOS HEIDY JOVANA | 6 | 412 | 68.67 |
6 | GARCIA CAMIÑO TANIA PAOLA | 6 | 389 | 64.83 |
7 | CABRERIZO MURILLO JOSÉ CARLOS | 5 | 387 | 77.4 |
8 | TORREZ JALLASI FREDDY | 6 | 386 | 64.33 |
9 | CRUZ TORREZ JHENNY MICHEL | 6 | 380 | 63.33 |
10 | ARUQUIPA CALLISAYA DANA JAHZEEL | 6 | 377 | 62.83 |
ESTUDIANTES DESTACADOS GESTION 2/2021
NOMBRES | Nro. MATERIAS | SUMA TOTAL | PROMEDIO | |
1 | GUTIERREZ CALDERON NATALY BELEN | 7 | 529 | 75.57 |
2 | CATACORA REVOLLO CAMILO SEBASTIAN | 7 | 525 | 75.0 |
3 | CUSI CHOQUE GISELA EVELIN | 8 | 511 | 63.88 |
4 | HIDALGO RAMOS CAMILE ALEXANDRA | 7 | 507 | 72.43 |
5 | TAPIA CONDORI WARA ANDREA | 7 | 490 | 70.0 |
6 | RIVERA CARDENAS ALVARO ABEL | 7 | 468 | 66.86 |
7 | LAURA RAMOS GERALDINE LIA | 6 | 446 | 74.33 |
8 | GOZALVEZ CARVAJAL MELANI AIDA | 6 | 438 | 73.0 |
9 | PACORICONA CHOQUE MARY LUZ | 6 | 425 | 70.83 |
10 | HURTADO CASTRO MAYRA IRIEL TAIS | 6 | 425 | 70.83 |
ESTUDIANTES DESTACADOS GESTION 1/2021
NOMBRES | Nro. MATERIAS | SUMA TOTAL | PROMEDIO | |
1 | RIVERA CARDENAS ALVARO ABEL | 7 | 482 | 68.86 |
2 | CATACORA REVOLLO CAMILO SEBASTIAN | 6 | 482 | 80.33 |
3 | TENORIO CARDENAS JAMES MOISES | 7 | 478 | 68.29 |
4 | CACERES ESCOBAR FRANZ | 7 | 467 | 66.71 |
5 | GARCIA MEDRANO MYRNA DANIELA | 6 | 454 | 75.67 |
6 | CONDORI YANA CAROLINA | 6 | 429 | 71.5 |
7 | MEDINA TORREZ MADELINE CLAUDIA | 6 | 425 | 70.83 |
8 | NINA CHURA ANA BELEN | 6 | 423 | 70.5 |
9 | MAMANI SIÑANI ARNOLD | 6 | 409 | 68.17 |
10 | GUTIERREZ CARRILLO MASSIEL FERNANDA | 6 | 407 | 67.83 |
ESTUDIANTES DESTACADOS GESTION 2/2020
NOMBRES | Nro. MATERIAS | SUMA TOTAL | PROMEDIO | |
1 | CHALCO HUANCA RAFAEL EINAR | 8 | 616 | 77.0 |
2 | CASANOVA VELASQUEZ LIBERTAD MARIANA | 8 | 599 | 74.88 |
3 | CALLISAYA MAMANI NICOLE KAREM | 7 | 517 | 73.86 |
4 | YUJRA ITURRALDE AXEL MAURICIO | 7 | 515 | 73.57 |
5 | MAMANI ALEJO SHIRLEY HELEN | 7 | 504 | 72.0 |
6 | TENORIO CARDENAS JAMES MOISES | 7 | 493 | 70.43 |
7 | RAMIREZ UGALDE ANA DEL CARMEN | 7 | 489 | 69.86 |
8 | HIDALGO RAMOS CAMILE ALEXANDRA | 7 | 482 | 68.86 |
9 | CATACORA REVOLLO CAMILO SEBASTIAN | 7 | 474 | 67.71 |
10 | HUAÑAPACO MARCA REYNALDO | 7 | 473 | 67.57 |
ESTUDIANTES DESTACADOS GESTION 1/2020
NOMBRES | Nro. MATERIAS | SUMA TOTAL | PROMEDIO | |
1 | ZEGARRUNDO LIRA VERONICA ALEJANDRA | 7 | 581 | 83.0 |
2 | CASANOVA VELASQUEZ LIBERTAD MARIANA | 8 | 575 | 71.88 |
3 | MAYTA QUISPE JHOSELINE PAOLA | 8 | 533 | 66.63 |
4 | NINA APAZA JOSELINE MANUELA | 7 | 512 | 73.14 |
5 | AVERANGA TARQUINO PAMELA MAYKA | 6 | 479 | 79.83 |
6 | MEDINA TORREZ MADELINE CLAUDIA | 7 | 476 | 68.0 |
7 | PUÑA TINTA STEVEN LABRIAN | 7 | 468 | 66.86 |
8 | LAURA RIVEROS NOEMI | 6 | 455 | 75.83 |
9 | APASA USNAYO ELDER DAVID | 7 | 448 | 64.0 |
10 | QUISPE COLMENA PAMELA CLAUDIA | 6 | 444 | 74.0 |
ESTUDIANTES DESTACADOS GESTION 2/2019
NOMBRES | Nro. MATERIAS | SUMA TOTAL | PROMEDIO | |
1 | TIÑINI CRISPIN JORGE MARCELO | 8 | 645 | 80.63 |
2 | VILCA TARQUI NORAH ALICIA | 7 | 555 | 79.29 |
3 | ZEGARRUNDO LIRA VERONICA ALEJANDRA | 7 | 549 | 78.43 |
4 | PUÑA DEL CARPIO DANITZA ANDREA | 7 | 517 | 73.86 |
5 | GUTIERREZ CARRILLO MASSIEL FERNANDA | 7 | 508 | 72.57 |
6 | CALLISAYA MAMANI NICOLE KAREM | 7 | 507 | 72.43 |
7 | AVERANGA TARQUINO PAMELA MAYKA | 6 | 472 | 78.67 |
8 | CHINO ARELLANO JHEYSON | 6 | 467 | 77.83 |
9 | VIZA SORAIDE LEOPOLDO KELVIN | 6 | 462 | 77.0 |
10 | VILLA CANAVIRI GERALDINE ALEXANDRA | 6 | 462 | 77.0 |
ESTUDIANTES DESTACADOS GESTION 1/2019
NOMBRES | Nro. MATERIAS | SUMA TOTAL | PROMEDIO | |
1 | ZEGARRUNDO LIRA VERONICA ALEJANDRA | 8 | 615 | 76.88 |
2 | CHINO ARELLANO JHEYSON | 7 | 515 | 73.57 |
3 | CHALCO HUANCA RAFAEL EINAR | 7 | 507 | 72.43 |
4 | ARUQUIPA CALLISAYA JUAN CARLOS | 6 | 474 | 79.0 |
5 | CALLISAYA VALENCIA MARIANA ESTRELLA | 6 | 473 | 78.83 |
6 | VIZA SORAIDE LEOPOLDO KELVIN | 6 | 469 | 78.17 |
7 | PAZ RIOS ALEJANDRA | 6 | 451 | 75.17 |
8 | VILLA CANAVIRI GERALDINE ALEXANDRA | 6 | 445 | 74.17 |
9 | TIÑINI CRISPIN JORGE MARCELO | 5 | 436 | 87.2 |
10 | CHAVEZ SANIZO ESTEFANIA SORAYA | 6 | 434 | 72.33 |
ESTUDIANTES DESTACADOS GESTION 2/2018
NOMBRES | Nro. MATERIAS | SUMA TOTAL | PROMEDIO | |
1 | PAZ RIOS ALEJANDRA | 7 | 576 | 82.29 |
2 | YANARICO MAMANI RUBEN | 7 | 548 | 78.29 |
3 | VIZA SORAIDE LEOPOLDO KELVIN | 7 | 502 | 71.71 |
4 | GUTIERREZ MACIAS YOSHI ANDRES | 6 | 479 | 79.83 |
5 | CHUQUIMIA ESPINOZA JHANET THALIA | 6 | 457 | 76.17 |
6 | ARUQUIPA CALLISAYA JUAN CARLOS | 6 | 448 | 74.67 |
7 | CALLISAYA VALENCIA MARIANA ESTRELLA | 6 | 447 | 74.5 |
8 | PUÑA DEL CARPIO DANITZA ANDREA | 7 | 446 | 63.71 |
9 | TUMIRI ROCHA ANA LUZ | 6 | 445 | 74.17 |
10 | PAYE CONDORI LIZETH FLORA | 6 | 434 | 72.33 |
ESTUDIANTES DESTACADOS GESTION 1/2018
NOMBRES | Nro. MATERIAS | SUMA TOTAL | PROMEDIO | |
1 | GARCIA GONZALES BEBLY | 8 | 576 | 72.0 |
2 | VILLCA CENTELLAS DANNA | 8 | 570 | 71.25 |
3 | PAUCARA COQUENDO CAMILA | 7 | 526 | 75.14 |
4 | PAREDES RODRIGUEZ ANDREA ROSARIO | 8 | 523 | 65.38 |
5 | PAZ QUISPE KAREN FABIANA | 8 | 510 | 63.75 |
6 | HUARACHI HERBAS BRAYAN FERNANDO | 7 | 487 | 69.57 |
7 | YANARICO MAMANI RUBEN | 7 | 479 | 68.43 |
8 | RODRIGUEZ GUZMAN ALEJANDRA MARCELA | 7 | 471 | 67.29 |
9 | POCOMA RODRIGUEZ LIZETH JACQUELINE | 6 | 465 | 77.5 |
10 | RODRIGUEZ SEGALES WILBER ADEMIR | 6 | 459 | 76.5 |