Estadisticas *
Estadísticas por Materia Semestre 2/2022
SIGLA | MATERIA | INSCRITOS | APROB. | REPROB | ABAND | NOCURS | % APROB | % REPROB | PROM.NOTA.APROB. | PROM.NOTA.REPROB |
ELT270 | ELECTROTECNIA APLICADA | 79 | 19 | 55 | 0 | 5 | 24.05 | 69.62 | 62 | 39 |
FIS100 | FISICA BASICA I | 111 | 15 | 61 | 9 | 26 | 13.51 | 54.95 | 61 | 30 |
FIS102 | FISICA BASICA II | 98 | 28 | 54 | 9 | 7 | 28.57 | 55.1 | 62 | 32 |
IMA701 | CONTAMINACION HIDRICA Y SUELOS | 22 | 20 | 1 | 0 | 1 | 90.91 | 4.55 | 84 | 21 |
IMA804 | MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 26 |
IND218 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS II | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 0 | 14 |
IND541 | CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD | 25 | 23 | 1 | 0 | 1 | 92 | 4 | 65 | 24 |
IND651 | GESTION DE LA CALIDAD | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | 6 | 59 | 0 |
MAT101 | CALCULO I | 106 | 18 | 30 | 26 | 32 | 16.98 | 28.3 | 60 | 27 |
MAT102 | CALCULO II | 101 | 17 | 43 | 19 | 22 | 16.83 | 42.57 | 60 | 26 |
MAT103 | ALGEBRA LINEAL Y TEORIA MATRICIAL | 142 | 19 | 45 | 44 | 34 | 13.38 | 31.69 | 58 | 23 |
MAT207 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 77 | 8 | 22 | 15 | 32 | 10.39 | 28.57 | 57 | 26 |
MET221 | HIDROMETALURGIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 87 | 0 |
PIA716 | INGENIERIA BIOQUIMICA | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 10 | 0 | 14 |
PRQ200 | DISENO EXPERIMENTAL | 77 | 37 | 12 | 5 | 23 | 48.05 | 15.58 | 70 | 31 |
PRQ301 | MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL | 69 | 37 | 29 | 2 | 1 | 53.62 | 42.03 | 65 | 40 |
PRQ400 | TERMODINAMICA | 91 | 27 | 58 | 3 | 3 | 29.67 | 63.74 | 61 | 22 |
PRQ401 | OPERACIONES UNITARIAS I | 71 | 4 | 5 | 32 | 30 | 5.63 | 7.04 | 55 | 15 |
PRQ402 | ANALISIS INSTRUMENTAL | 82 | 46 | 27 | 4 | 5 | 56.1 | 32.93 | 65 | 28 |
PRQ403 | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | 44 | 27 | 2 | 0 | 15 | 61.36 | 4.55 | 63 | 32 |
PRQ404 | PROGRAMACION Y ANALISIS NUMERICO | 75 | 16 | 26 | 28 | 5 | 21.33 | 34.67 | 61 | 23 |
PRQ411 | LABORATORIO DE MECANICA DE FLUIDOS | 42 | 31 | 5 | 3 | 3 | 73.81 | 11.9 | 57 | 28 |
PRQ500 | BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA | 79 | 17 | 45 | 8 | 9 | 21.52 | 56.96 | 76 | 25 |
PRQ501 | FENOMENOS DE TRANSPORTE I | 53 | 35 | 11 | 2 | 5 | 66.04 | 20.75 | 68 | 39 |
PRQ502 | OPERACIONES UNITARIAS II | 52 | 12 | 18 | 7 | 15 | 23.08 | 34.62 | 55 | 25 |
PRQ503 | INGENIERIA DE ALIMENTOS | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 95.45 | 22 | 81 | 0 |
PRQ504 | ELECTROQUIMICA INDUSTRIAL | 68 | 36 | 24 | 4 | 4 | 52.94 | 35.29 | 61 | 35 |
PRQ505 | INGENIERIA DE GAS Y PETROLEO | 61 | 36 | 2 | 3 | 20 | 59.02 | 3.28 | 76 | 18 |
PRQ512 | LABORATORIO DE TRANSFERENCIA DE CALOR | 42 | 37 | 3 | 2 | 0 | 88.1 | 7.14 | 65 | 22 |
PRQ600 | INDUSTRIALIZACION DE RECURSOS NATURALES | 67 | 8 | 11 | 32 | 16 | 11.94 | 16.42 | 53 | 18 |
PRQ601 | DISENO DE REACTORES I | 65 | 16 | 34 | 5 | 10 | 24.62 | 52.31 | 61 | 29 |
PRQ602 | FENOMENOS DE TRANSPORTE II | 66 | 19 | 17 | 19 | 11 | 28.79 | 25.76 | 71 | 29 |
PRQ603 | OPERACIONES UNITARIAS III | 56 | 13 | 14 | 14 | 15 | 23.21 | 25 | 59 | 24 |
PRQ612 | LABORATORIO DE FENOMENOS DE TRANSPORTE | 34 | 30 | 0 | 2 | 2 | 88.24 | 34 | 71 | 0 |
PRQ641 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 44 | 31 | 6 | 0 | 7 | 70.45 | 13.64 | 62 | 24 |
PRQ650 | FUNDAMENTOS DE LA FISICA NUCLEAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
PRQ701 | INST. Y CONTROL AUTOMATICO DE PROCESOS | 59 | 6 | 49 | 4 | 0 | 10.17 | 83.05 | 54 | 17 |
PRQ702 | DISENO DE REACTORES II | 50 | 22 | 16 | 12 | 0 | 44 | 32 | 59 | 35 |
PRQ703 | GESTION DE LA PRODUCCION | 40 | 30 | 9 | 1 | 0 | 75 | 22.5 | 52 | 22 |
PRQ704 | OPERACIONES UNITARIAS IV | 47 | 26 | 11 | 4 | 6 | 55.32 | 23.4 | 62 | 24 |
PRQ712 | LABORATORIO DE REACTORES I Y II | 37 | 31 | 3 | 1 | 2 | 83.78 | 8.11 | 65 | 37 |
PRQ715 | LABORATORIO DE OPERACIONES DE SEPARACION | 35 | 20 | 11 | 1 | 3 | 57.14 | 31.43 | 71 | 28 |
PRQ731 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS I | 97 | 15 | 61 | 10 | 11 | 15.46 | 62.89 | 54 | 29 |
PRQ801 | DISENO DE PLANTAS DE PROCESOS | 26 | 19 | 6 | 0 | 1 | 73.08 | 23.08 | 55 | 38 |
PRQ802 | MODELAJE Y SIMULACION DE PROCESOS | 47 | 36 | 6 | 2 | 3 | 76.6 | 12.77 | 72 | 36 |
PRQ803 | PRACTICAS INDUSTRIALES | 40 | 27 | 0 | 0 | 13 | 67.5 | 40 | 100 | 0 |
PRQ850 | APLICACIONES DE LA CIENCIAS Y TECNOLOGIAS NUCLEAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 74 | 0 |
PRQ900 | TALLER DE PROYECTO DE GRADO | 96 | 30 | 0 | 0 | 66 | 31.25 | 96 | 91 | 0 |
QMC100 | QUIMICA GENERAL | 133 | 25 | 66 | 18 | 24 | 18.8 | 49.62 | 61 | 26 |
QMC104 | QUIMICA INORGANICA | 93 | 30 | 47 | 12 | 4 | 32.26 | 50.54 | 61 | 32 |
QMC200 | QUIMICA ORGANICA I | 143 | 24 | 68 | 21 | 30 | 16.78 | 47.55 | 62 | 29 |
QMC204 | QUIMICA ORGANICA II | 63 | 27 | 29 | 2 | 5 | 42.86 | 46.03 | 65 | 24 |
QMC206 | FISICOQUIMICA | 83 | 15 | 50 | 6 | 12 | 18.07 | 60.24 | 60 | 31 |
QMC220 | QUIMICA ANALITICA | 122 | 31 | 59 | 20 | 12 | 25.41 | 48.36 | 59 | 27 |
SIDI | SIDERURGIA I | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 57 | 0 |
Estadísticas por Materia Semestre 1/2022
SIGLA | MATERIA | INSCRITOS | APROB. | REPROB | ABAND | NOCURS | % APROB | % REPROB | PROM.NOTA.APROB. | PROM.NOTA.REPROB |
ELT270 | ELECTROTECNIA APLICADA | 70 | 26 | 36 | 0 | 8 | 37.14 | 51.43 | 60 | 35 |
FIS100 | FISICA BASICA I | 122 | 32 | 52 | 14 | 24 | 26.23 | 42.62 | 60 | 33 |
FIS102 | FISICA BASICA II | 90 | 13 | 62 | 12 | 3 | 14.44 | 68.89 | 66 | 31 |
IMA701 | CONTAMINACION HIDRICA Y SUELOS | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 88.24 | 11.76 | 92 | 20 |
IMA804 | MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IND218 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS II | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 51 | 0 |
IND541 | CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 92.86 | 7.14 | 69 | 35 |
MAT101 | CALCULO I | 113 | 27 | 33 | 32 | 21 | 23.89 | 29.2 | 61 | 25 |
MAT102 | CALCULO II | 85 | 7 | 33 | 20 | 25 | 8.24 | 38.82 | 59 | 25 |
MAT103 | ALGEBRA LINEAL Y TEORIA MATRICIAL | 147 | 22 | 46 | 47 | 32 | 14.97 | 31.29 | 60 | 26 |
MAT207 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 97 | 14 | 25 | 25 | 33 | 14.43 | 25.77 | 63 | 24 |
MET222 | ELECTROMETALURGIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 64 | 0 |
PIA716 | INGENIERIA BIOQUIMICA | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 4 | 70 | 0 |
PRQ200 | DISENO EXPERIMENTAL | 88 | 47 | 11 | 8 | 22 | 53.41 | 12.5 | 72 | 27 |
PRQ301 | MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL | 79 | 54 | 18 | 3 | 4 | 68.35 | 22.78 | 70 | 43 |
PRQ400 | TERMODINAMICA | 112 | 49 | 55 | 8 | 0 | 43.75 | 49.11 | 61 | 26 |
PRQ401 | OPERACIONES UNITARIAS I | 98 | 22 | 4 | 58 | 14 | 22.45 | 4.08 | 52 | 11 |
PRQ402 | ANALISIS INSTRUMENTAL | 72 | 21 | 40 | 4 | 7 | 29.17 | 55.56 | 64 | 29 |
PRQ403 | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | 60 | 31 | 24 | 0 | 5 | 51.67 | 40 | 54 | 38 |
PRQ404 | PROGRAMACION Y ANALISIS NUMERICO | 102 | 34 | 31 | 33 | 4 | 33.33 | 30.39 | 63 | 28 |
PRQ411 | LABORATORIO DE MECANICA DE FLUIDOS | 73 | 52 | 8 | 0 | 13 | 71.23 | 10.96 | 63 | 39 |
PRQ500 | BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA | 55 | 13 | 26 | 8 | 8 | 23.64 | 47.27 | 58 | 30 |
PRQ501 | FENOMENOS DE TRANSPORTE I | 40 | 31 | 6 | 3 | 0 | 77.5 | 15 | 59 | 32 |
PRQ502 | OPERACIONES UNITARIAS II | 55 | 7 | 16 | 17 | 15 | 12.73 | 29.09 | 58 | 21 |
PRQ503 | INGENIERIA DE ALIMENTOS | 41 | 40 | 0 | 0 | 1 | 97.56 | 41 | 79 | 0 |
PRQ504 | ELECTROQUIMICA INDUSTRIAL | 64 | 37 | 21 | 4 | 2 | 57.81 | 32.81 | 61 | 36 |
PRQ505 | INGENIERIA DE GAS Y PETROLEO | 40 | 24 | 1 | 4 | 11 | 60 | 2.5 | 71 | 12 |
PRQ512 | LABORATORIO DE TRANSFERENCIA DE CALOR | 40 | 31 | 6 | 0 | 3 | 77.5 | 15 | 71 | 43 |
PRQ600 | INDUSTRIALIZACION DE RECURSOS NATURALES | 62 | 22 | 7 | 23 | 10 | 35.48 | 11.29 | 51 | 13 |
PRQ601 | DISENO DE REACTORES I | 66 | 12 | 33 | 12 | 9 | 18.18 | 50 | 55 | 28 |
PRQ602 | FENOMENOS DE TRANSPORTE II | 88 | 23 | 36 | 13 | 16 | 26.14 | 40.91 | 56 | 29 |
PRQ603 | OPERACIONES UNITARIAS III | 36 | 6 | 13 | 7 | 10 | 16.67 | 36.11 | 58 | 22 |
PRQ612 | LABORATORIO DE FENOMENOS DE TRANSPORTE | 29 | 27 | 0 | 2 | 0 | 93.1 | 29 | 69 | 0 |
PRQ641 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 62 | 39 | 14 | 0 | 9 | 62.9 | 22.58 | 59 | 38 |
PRQ650 | FUNDAMENTOS DE LA FISICA NUCLEAR | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 67 | 0 |
PRQ701 | INST. Y CONTROL AUTOMATICO DE PROCESOS | 62 | 18 | 37 | 6 | 1 | 29.03 | 59.68 | 54 | 16 |
PRQ702 | DISENO DE REACTORES II | 38 | 22 | 14 | 0 | 2 | 57.89 | 36.84 | 64 | 40 |
PRQ703 | GESTION DE LA PRODUCCION | 18 | 8 | 8 | 0 | 2 | 44.44 | 44.44 | 51 | 19 |
PRQ704 | OPERACIONES UNITARIAS IV | 45 | 19 | 15 | 2 | 9 | 42.22 | 33.33 | 65 | 18 |
PRQ712 | LABORATORIO DE REACTORES I Y II | 38 | 33 | 2 | 1 | 2 | 86.84 | 5.26 | 75 | 43 |
PRQ715 | LABORATORIO DE OPERACIONES DE SEPARACION | 41 | 23 | 6 | 0 | 12 | 56.1 | 14.63 | 70 | 21 |
PRQ731 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS I | 108 | 37 | 57 | 9 | 5 | 34.26 | 52.78 | 59 | 29 |
PRQ801 | DISENO DE PLANTAS DE PROCESOS | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 57 | 0 |
PRQ802 | MODELAJE Y SIMULACION DE PROCESOS | 28 | 16 | 8 | 4 | 0 | 57.14 | 28.57 | 62 | 23 |
PRQ803 | PRACTICAS INDUSTRIALES | 42 | 24 | 0 | 0 | 18 | 57.14 | 42 | 100 | 0 |
PRQ900 | TALLER DE PROYECTO DE GRADO | 100 | 25 | 0 | 0 | 75 | 25 | 100 | 78 | 0 |
QMC100 | QUIMICA GENERAL | 132 | 12 | 55 | 34 | 31 | 9.09 | 41.67 | 62 | 29 |
QMC104 | QUIMICA INORGANICA | 93 | 24 | 38 | 25 | 6 | 25.81 | 40.86 | 67 | 36 |
QMC200 | QUIMICA ORGANICA I | 142 | 20 | 62 | 29 | 31 | 14.08 | 43.66 | 63 | 28 |
QMC204 | QUIMICA ORGANICA II | 76 | 34 | 25 | 12 | 5 | 44.74 | 32.89 | 67 | 26 |
QMC206 | FISICOQUIMICA | 92 | 13 | 55 | 13 | 11 | 14.13 | 59.78 | 65 | 32 |
QMC220 | QUIMICA ANALITICA | 128 | 29 | 67 | 22 | 10 | 22.66 | 52.34 | 60 | 29 |
SIDI | SIDERURGIA I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 56 | 0 |
Estadísticas por Materia Semestre 2/2021
SIGLA | MATERIA | INSCRITOS | APROB. | REPROB | ABAND | NOCURS | % APROB | % REPROB | PROM.NOTA.APROB. | PROM.NOTA.REPROB |
ELT270 | ELECTROTECNIA APLICADA | 51 | 14 | 29 | 3 | 5 | 27.45 | 56.86 | 68 | 35 |
FIS100 | FISICA BASICA I | 123 | 25 | 64 | 17 | 17 | 20.33 | 52.03 | 65 | 37 |
FIS102 | FISICA BASICA II | 102 | 35 | 56 | 5 | 6 | 34.31 | 54.9 | 65 | 35 |
IMA700 | CONTAMINACION ATMOSFERICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 74 | 0 |
IMA701 | CONTAMINACION HIDRICA Y SUELOS | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 90 | 20 | 94 | 0 |
IMA804 | MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 | 50 | 51 | 40 |
IND218 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS II | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16.67 | 16.67 | 52 | 11 |
IND541 | CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD | 39 | 32 | 6 | 0 | 1 | 82.05 | 15.38 | 68 | 31 |
IND651 | GESTION DE LA CALIDAD | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 | 12.5 | 72 | 42 |
MAT101 | CALCULO I | 123 | 25 | 43 | 22 | 33 | 20.33 | 34.96 | 58 | 29 |
MAT102 | CALCULO II | 93 | 34 | 31 | 14 | 14 | 36.56 | 33.33 | 64 | 33 |
MAT103 | ALGEBRA LINEAL Y TEORIA MATRICIAL | 178 | 56 | 58 | 21 | 43 | 31.46 | 32.58 | 64 | 25 |
MAT207 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 100 | 35 | 37 | 10 | 18 | 35 | 37 | 61 | 28 |
MEC450 | REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 74 | 0 |
MET221 | HIDROMETALURGIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 75 | 0 |
PRQ200 | DISENO EXPERIMENTAL | 109 | 43 | 34 | 1 | 31 | 39.45 | 31.19 | 72 | 31 |
PRQ301 | MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL | 62 | 40 | 20 | 1 | 1 | 64.52 | 32.26 | 75 | 49 |
PRQ400 | TERMODINAMICA | 104 | 25 | 64 | 13 | 2 | 24.04 | 61.54 | 59 | 25 |
PRQ401 | OPERACIONES UNITARIAS I | 96 | 9 | 14 | 45 | 28 | 9.38 | 14.58 | 55 | 17 |
PRQ402 | ANALISIS INSTRUMENTAL | 75 | 39 | 22 | 8 | 6 | 52 | 29.33 | 63 | 35 |
PRQ403 | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | 69 | 43 | 21 | 0 | 5 | 62.32 | 30.43 | 56 | 44 |
PRQ404 | PROGRAMACION Y ANALISIS NUMERICO | 81 | 15 | 25 | 36 | 5 | 18.52 | 30.86 | 57 | 21 |
PRQ411 | LABORATORIO DE MECANICA DE FLUIDOS | 73 | 32 | 21 | 2 | 18 | 43.84 | 28.77 | 60 | 29 |
PRQ500 | BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA | 49 | 1 | 8 | 37 | 3 | 2.04 | 16.33 | 52 | 20 |
PRQ501 | FENOMENOS DE TRANSPORTE I | 33 | 23 | 6 | 2 | 2 | 69.7 | 18.18 | 58 | 20 |
PRQ502 | OPERACIONES UNITARIAS II | 39 | 6 | 10 | 13 | 10 | 15.38 | 25.64 | 53 | 30 |
PRQ503 | INGENIERIA DE ALIMENTOS | 44 | 41 | 1 | 1 | 1 | 93.18 | 2.27 | 85 | 50 |
PRQ504 | ELECTROQUIMICA INDUSTRIAL | 67 | 37 | 22 | 4 | 4 | 55.22 | 32.84 | 63 | 39 |
PRQ505 | INGENIERIA DE GAS Y PETROLEO | 68 | 49 | 7 | 0 | 12 | 72.06 | 10.29 | 64 | 36 |
PRQ512 | LABORATORIO DE TRANSFERENCIA DE CALOR | 28 | 26 | 0 | 1 | 1 | 92.86 | 28 | 75 | 0 |
PRQ525 | CIENCIA DE LOS POLIMEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PRQ600 | INDUSTRIALIZACION DE RECURSOS NATURALES | 43 | 12 | 15 | 8 | 8 | 27.91 | 34.88 | 53 | 15 |
PRQ601 | DISENO DE REACTORES I | 88 | 20 | 30 | 24 | 14 | 22.73 | 34.09 | 57 | 27 |
PRQ602 | FENOMENOS DE TRANSPORTE II | 83 | 18 | 35 | 20 | 10 | 21.69 | 42.17 | 56 | 24 |
PRQ603 | OPERACIONES UNITARIAS III | 48 | 3 | 18 | 12 | 15 | 6.25 | 37.5 | 55 | 27 |
PRQ612 | LABORATORIO DE FENOMENOS DE TRANSPORTE | 52 | 43 | 1 | 2 | 6 | 82.69 | 1.92 | 61 | 22 |
PRQ641 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 53 | 44 | 2 | 0 | 7 | 83.02 | 3.77 | 72 | 35 |
PRQ701 | INST. Y CONTROL AUTOMATICO DE PROCESOS | 52 | 11 | 35 | 3 | 3 | 21.15 | 67.31 | 54 | 18 |
PRQ702 | DISENO DE REACTORES II | 23 | 16 | 4 | 1 | 2 | 69.57 | 17.39 | 71 | 28 |
PRQ703 | GESTION DE LA PRODUCCION | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 96.67 | 3.33 | 74 | 46 |
PRQ704 | OPERACIONES UNITARIAS IV | 60 | 35 | 18 | 3 | 4 | 58.33 | 30 | 63 | 29 |
PRQ712 | LABORATORIO DE REACTORES I Y II | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 76.92 | 7.69 | 83 | 25 |
PRQ715 | LABORATORIO DE OPERACIONES DE SEPARACION | 71 | 52 | 10 | 2 | 7 | 73.24 | 14.08 | 65 | 35 |
PRQ731 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS I | 96 | 28 | 59 | 3 | 6 | 29.17 | 61.46 | 55 | 35 |
PRQ801 | DISENO DE PLANTAS DE PROCESOS | 37 | 26 | 10 | 1 | 0 | 70.27 | 27.03 | 57 | 39 |
PRQ802 | MODELAJE Y SIMULACION DE PROCESOS | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 | 64 | 12 | 68 | 21 |
PRQ803 | PRACTICAS INDUSTRIALES | 46 | 25 | 0 | 0 | 21 | 54.35 | 46 | 100 | 0 |
PRQ900 | TALLER DE PROYECTO DE GRADO | 99 | 24 | 0 | 0 | 75 | 24.24 | 99 | 63 | 0 |
QMC100 | QUIMICA GENERAL | 150 | 40 | 63 | 29 | 18 | 26.67 | 42 | 65 | 31 |
QMC104 | QUIMICA INORGANICA | 79 | 35 | 42 | 2 | 0 | 44.3 | 53.16 | 69 | 43 |
QMC200 | QUIMICA ORGANICA I | 154 | 42 | 72 | 23 | 17 | 27.27 | 46.75 | 65 | 32 |
QMC204 | QUIMICA ORGANICA II | 99 | 65 | 27 | 5 | 2 | 65.66 | 27.27 | 63 | 23 |
QMC206 | FISICOQUIMICA | 97 | 24 | 51 | 18 | 4 | 24.74 | 52.58 | 62 | 31 |
QMC220 | QUIMICA ANALITICA | 129 | 36 | 73 | 15 | 5 | 27.91 | 56.59 | 61 | 32 |
SIDI | SIDERURGIA I | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | 64 | 0 |
Estadísticas por Materia Semestre 1/2021
SIGLA | MATERIA | INSCRITOS | APROB. | REPROB | ABAND | NOCURS | % APROB | % REPROB | PROM.NOTA.APROB. | PROM.NOTA.REPROB |
ELT270 | ELECTROTECNIA APLICADA | 74 | 42 | 27 | 1 | 4 | 56.76 | 36.49 | 70 | 40 |
FIS100 | FISICA BASICA I | 140 | 45 | 64 | 12 | 19 | 32.14 | 45.71 | 68 | 33 |
FIS102 | FISICA BASICA II | 117 | 45 | 57 | 9 | 6 | 38.46 | 48.72 | 64 | 35 |
IMA701 | CONTAMINACION HIDRICA Y SUELOS | 32 | 28 | 1 | 0 | 3 | 87.5 | 3.13 | 96 | 36 |
IND218 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS II | 11 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 9.09 | 0 | 35 |
IND541 | CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD | 40 | 33 | 6 | 0 | 1 | 82.5 | 15 | 66 | 35 |
IND651 | GESTION DE LA CALIDAD | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 75 | 8 | 77 | 0 |
MAT101 | CALCULO I | 129 | 47 | 29 | 28 | 25 | 36.43 | 22.48 | 60 | 28 |
MAT102 | CALCULO II | 76 | 29 | 21 | 10 | 16 | 38.16 | 27.63 | 59 | 26 |
MAT103 | ALGEBRA LINEAL Y TEORIA MATRICIAL | 167 | 27 | 49 | 44 | 47 | 16.17 | 29.34 | 60 | 24 |
MAT207 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 127 | 28 | 55 | 25 | 19 | 22.05 | 43.31 | 56 | 27 |
MEC440 | INGENIERIA TERMICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 75 | 0 |
PIA716 | INGENIERIA BIOQUIMICA | 17 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5.88 | 17.65 | 66 | 31 |
PRQ200 | DISENO EXPERIMENTAL | 117 | 58 | 38 | 4 | 17 | 49.57 | 32.48 | 68 | 28 |
PRQ301 | MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL | 53 | 31 | 19 | 0 | 3 | 58.49 | 35.85 | 74 | 49 |
PRQ400 | TERMODINAMICA | 101 | 37 | 57 | 2 | 5 | 36.63 | 56.44 | 65 | 31 |
PRQ401 | OPERACIONES UNITARIAS I | 64 | 8 | 7 | 35 | 14 | 12.5 | 10.94 | 64 | 15 |
PRQ402 | ANALISIS INSTRUMENTAL | 73 | 42 | 23 | 4 | 4 | 57.53 | 31.51 | 66 | 27 |
PRQ403 | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | 65 | 44 | 15 | 0 | 6 | 67.69 | 23.08 | 55 | 44 |
PRQ404 | PROGRAMACION Y ANALISIS NUMERICO | 68 | 27 | 19 | 20 | 2 | 39.71 | 27.94 | 57 | 25 |
PRQ411 | LABORATORIO DE MECANICA DE FLUIDOS | 50 | 32 | 4 | 0 | 14 | 64 | 8 | 68 | 34 |
PRQ500 | BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA | 42 | 1 | 22 | 12 | 7 | 2.38 | 52.38 | 63 | 23 |
PRQ501 | FENOMENOS DE TRANSPORTE I | 33 | 29 | 3 | 1 | 0 | 87.88 | 9.09 | 66 | 21 |
PRQ502 | OPERACIONES UNITARIAS II | 50 | 14 | 14 | 12 | 10 | 28 | 28 | 58 | 33 |
PRQ503 | INGENIERIA DE ALIMENTOS | 43 | 42 | 0 | 0 | 1 | 97.67 | 43 | 84 | 0 |
PRQ504 | ELECTROQUIMICA INDUSTRIAL | 61 | 29 | 26 | 5 | 1 | 47.54 | 42.62 | 59 | 28 |
PRQ505 | INGENIERIA DE GAS Y PETROLEO | 51 | 21 | 9 | 6 | 15 | 41.18 | 17.65 | 56 | 32 |
PRQ512 | LABORATORIO DE TRANSFERENCIA DE CALOR | 32 | 28 | 2 | 0 | 2 | 87.5 | 6.25 | 68 | 28 |
PRQ525 | CIENCIA DE LOS POLIMEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 52 | 0 |
PRQ600 | INDUSTRIALIZACION DE RECURSOS NATURALES | 36 | 17 | 7 | 7 | 5 | 47.22 | 19.44 | 53 | 18 |
PRQ601 | DISENO DE REACTORES I | 75 | 8 | 52 | 13 | 2 | 10.67 | 69.33 | 51 | 29 |
PRQ602 | FENOMENOS DE TRANSPORTE II | 73 | 14 | 38 | 18 | 3 | 19.18 | 52.05 | 57 | 24 |
PRQ603 | OPERACIONES UNITARIAS III | 54 | 14 | 21 | 9 | 10 | 25.93 | 38.89 | 57 | 31 |
PRQ612 | LABORATORIO DE FENOMENOS DE TRANSPORTE | 50 | 25 | 17 | 2 | 6 | 50 | 34 | 66 | 37 |
PRQ641 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 47 | 41 | 3 | 0 | 3 | 87.23 | 6.38 | 75 | 31 |
PRQ701 | INST. Y CONTROL AUTOMATICO DE PROCESOS | 48 | 14 | 30 | 2 | 2 | 29.17 | 62.5 | 57 | 19 |
PRQ702 | DISENO DE REACTORES II | 49 | 36 | 9 | 0 | 4 | 73.47 | 18.37 | 65 | 41 |
PRQ703 | GESTION DE LA PRODUCCION | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 100 | 44 | 66 | 0 |
PRQ704 | OPERACIONES UNITARIAS IV | 59 | 36 | 18 | 0 | 5 | 61.02 | 30.51 | 59 | 33 |
PRQ712 | LABORATORIO DE REACTORES I Y II | 31 | 26 | 1 | 0 | 4 | 83.87 | 3.23 | 75 | 17 |
PRQ715 | LABORATORIO DE OPERACIONES DE SEPARACION | 57 | 23 | 27 | 3 | 4 | 40.35 | 47.37 | 62 | 37 |
PRQ731 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS I | 83 | 22 | 47 | 7 | 7 | 26.51 | 56.63 | 54 | 35 |
PRQ801 | DISENO DE PLANTAS DE PROCESOS | 32 | 25 | 5 | 1 | 1 | 78.13 | 15.63 | 56 | 37 |
